HEAT EXCHANGER HI FLOW PAHLEN
Heat Exchanger HI FLOW PAHLEN
| Efficiency (kW / Kcal) | 28 / 25.000 | 40 / 34.000 |
| Primary, hot water (L/min - Πτώση πίεσης m) | 20 - 1 | 40 - 2,3 |
| Secondary, cold water (L/min - Πτώση πίεσης m) | 300 - 1,2 | 350 - 1,7 |
| Material | Titanium | Titanium |
- Efficiency at a temperature difference of 60 °C
| Efficiency (kW / Kcal) | 75 / 65.000 |
| Primary, hot waterό (L/min - Πτώση πίεσης m) | 45 - 5,2 |
| Secondary, cold water (L/min - Πτώση πίεσης m) | 350 - 1,7 |
| Material | Titanium |
- Efficiency at a temperature difference of 70 °C
For orders please call +30 210 481 1064
